Estimación presupuesto construcción de minis (estudios).
En total son 06 minis, cada uno con área 26 m2, tres minis por nivel
En un terreno de 8 x 20m.
| RESUMEN PRESUPUESTO | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | PNS | ||
| PRELIMINARES | 0 | ||
| ESTRUCTURA | 0 | ||
| ALBAÑILERIA | 0 | ||
| REVESTIMIENTO | 0 | ||
| PISOS | 0 | ||
| PINTURA | 0 | ||
| PUERTAS - VENTANAS | 0 | ||
| INSTALACIONES SANITARIAS | 0 | ||
| INSTALACIONES ELÉTRICAS | 0 | ||
| MANO DE OBRA | 0 | ||
| TOTAL S/ | 0 | ||
| Descripcion | Und | Cantidad | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | 0 | |||
| Cerco provisional h=2.40m | m2 | 0 | 0 | |
| Almacen y Oficina | m2 | 0 | 0 | |
| Limpieza manual terreno | m2 | 0 | 0 | |
| ESTRUCTURA | 0 | |||
| Replanteo y control topográfico | m2 | 0 | 0 | |
| Excavación manual en cimientos | m3 | 0 | 0 | |
| Relleno compactado (suelo natural) | m3 | 0 | 0 | |
| Encofrado vigas - columnas | m2 | 0 | 0 | |
| Encofrado aligerado | m2 | 0 | 0 | |
| Armadura acero | kg | 0 | 0 | |
| Concreto 210 - vigas columnas | m3 | 0 | 0 | |
| ALBAÑILERIA | 0 | |||
| Mampostería de ladrillo cerámico | m2 | 0 | 0 | |
| Techo aligerado | m2 | 0 | 0 | |
| REVESTIMIENTO | 0 | |||
| Enlucido con mortero | m2 | 0 | 0 | |
| Enlucido con argamasa (azulejos) | m2 | 0 | 0 | |
| Azulejos en baños - cocinas | m2 | 0 | 0 | |
| Enlucido con mortero - techo | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimiento de yeso - techo | m2 | 0 | 0 | |
| PISOS | 0 | |||
| Contrapiso esp=10cm | m2 | 0 | 0 | |
| Piso ceramico 45x45 | m2 | 0 | 0 | |
| PINTURA | 0 | |||
| Masa acrilica, 25kg | und | 0 | 0 | |
| Pintura latex | m2 | 0 | 0 | |
| PUERTAS - VENTANAS | 0 | |||
| Puerta de madera, 80x210cm | und | 0 | 0 | |
| Puerta de madera, 70x210cm | und | 0 | 0 | |
| Ventana aluminio doble vertical, 118x60 | und | 0 | 0 | |
| Ventana aluminio corredera , 100x100 | und | 0 | 0 | |
| Ventana aluminio basculante, 40x40 | und | 0 | 0 | |
| INSTALACIONES SANITARIAS | 0 | |||
| Tub. agua fria, 50mm x 6m | und | 0 | 0 | |
| Tub. agua fria, 25mm x 6m | und | 0 | 0 | |
| Registro agua fria, 50mm | u | 0 | 0 | |
| Registro agua fria, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Codo 90 agua fria, 50mm | u | 0 | 0 | |
| Codo 90 agua fria, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Adaptador agua fria pvc 50mm | u | 0 | 0 | |
| Tanque de agua, 1500 litros | u | 0 | 0 | |
| Tub. PVC desague, 100mm x 6m | u | 0 | 0 | |
| Tub. PVC desague, 50mm x 6m | u | 0 | 0 | |
| Codo 90 PVC desague, 100mm | u | 0 | 0 | |
| Codo 90 PVC desague, 50mm | u | 0 | 0 | |
| Tee Redução PVC, 50x25mm | u | 0 | 0 | |
| Tee PVC desague, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Caja de registro | u | 0 | 0 | |
| Trampa de grasas, desague | u | 0 | 0 | |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | |||
| Interruptor simple (1 modulo), 10A | u | 0 | 0 | |
| Interruptor simple (2 modulos), 10A | u | 0 | 0 | |
| Luminaria, 1 lampara | u | 0 | 0 | |
| Tomacorriente (1 modulo), 10A | u | 0 | 0 | |
| Tomacorriente (1 modulo), 20A | u | 0 | 0 | |
| Eletroduto flexible corrugado, pvc 25mm | m | 0 | 0 | |
| Eletroduto flexible corrugado, pvc 32mm | m | 0 | 0 | |
| Cable de cobre 2,5mm2 x rolo 100m | rolo | 0 | 0 | |
| Cable de cobre, 4mm2 | m | 0 | 0 | |
| Cable de cobre, 10mm2 | m | 0 | 0 | |
| Interruptor termomagnético, 10A | u | 0 | 0 | |
| Interruptor termomagnético, 40A | u | 0 | 0 | |
| MANO DE OBRA | 0 | |||
| Mano Obra - Estructura | m | 0 | 0 | |
| Mano Obra - Acabados | m | 0 | 0 | |
| Mano Obra - Sanitarias | m | 0 | 0 | |
| Mano Obra - Eletricas | m | 0 | 0 | |
Nota: Boton 'Calcular' esta desabilitado en esta vista
Se activara al hacer su compra
| Items | Und | Cant | Precio | Parcial |
| Terreno | m2 | 0 | 0 | |
| Urbanizacion | gbl | 0 | 0 | |
| Minis | und | 0 | 0 | |
| Proyecto | %cc | 0 | 0 | |
| Titulacion | %cc | 0 | 0 | |
| Licencias | %cc | 0 | 0 | |
| S Publicos | %cc | 0 | 0 | |
| Inversion | 0 | |||
| Gerencia proyecto | %PV | 0 | 0 | |
| Gerencia Ventas | %PV | 0 | 0 | |
| Promocion | %PV | 0 | 0 | |
| Impuestos | %PV | 0 | 0 | |
| Gastos financieros | %PV | 0 | 0 | |
| Benefício | %cc | 0 | 0 | |
| Total | 0 |