| CONSTRUCCION | PARCIAL | USD/M2 | |
|---|---|---|---|
| S/. | USD | ||
| A.ESTRUCTURAS | 0 | 0 | 0 |
| B. ARQUITECTURA | 0 | 0 | 0 |
| C. SANITARIAS | 0 | 0 | 0 |
| D. ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 |
| E. OTROS | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 |
| IGV | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO | PARCIAL US$ |
|---|---|---|---|---|
| A. ESTRUCTURAS | 0 | |||
| OBRAS PROVISIONALES | 0 | |||
| OBRAS PRELIMINARES | 0 | |||
| MOVIMIENTO TIERRAS | 0 | |||
| Excavacion masiva zotanos | m3 | 0 | 0 | |
| Excavacion calzadura | m3 | 0 | 0 | |
| Excavacion zanjas | m3 | 0 | 0 | |
| Relleno compactado | m3 | 0 | 0 | |
| Nivelacion terreno | m2 | 0 | 0 | |
| Eliminacion material | m3 | 0 | 0 | |
| CONCRETO SIMPLE | 0 | |||
| Solado | m2 | 0 | 0 | |
| Concreto ciclopeo | m3 | 0 | 0 | |
| Encofrado | m2 | 0 | 0 | |
| Veredas | m3 | 0 | 0 | |
| CONCRETO ARMADO | 0 | |||
| Vigas | m3 | 0 | 0 | |
| Muros y tabiques | m3 | 0 | 0 | |
| Losa aligerada | m3 | 0 | 0 | |
| Viguetas V-100 | m2 | 0 | 0 | |
| Viguetas V-102 | m2 | 0 | 0 | |
| Bovedillas ladrillo | m2 | 0 | 0 | |
| Losa maciza | m3 | 0 | 0 | |
| Escaleras | m3 | 0 | 0 | |
| Cisterna | m3 | 0 | 0 | |
| Tanque elevado | m3 | 0 | 0 | |
| ENCOFRADO | 0 | |||
| Vigas | m2 | 0 | 0 | |
| Muros y tabiques | m2 | 0 | 0 | |
| Losa aligerada | m2 | 0 | 0 | |
| Losa maciza | m2 | 0 | 0 | |
| Escaleras | m2 | 0 | 0 | |
| Cisterna | m2 | 0 | 0 | |
| Tanque elevado | m2 | 0 | 0 | |
| ARMADURA | 0 | |||
| Acero de refuerzo 4200 | kg | 0 | 0 | |
| Acero de refuerzo 5000 | kg | 0 | 0 | |
| ARQUITECTURA | 0 | |||
| MUROS Y TABIQUES | 0 | |||
| REVOQUES Y ENLUCIDOS | 0 | |||
| Tarrajeo cisterna | glb | 0 | 0 | |
| Tarrajeo tanque elevado | glb | 0 | 0 | |
| PISOS Y PAVIMENTOS | 0 | |||
| Piso de ceramica | m2 | 0 | 0 | |
| Piso de vinil | m2 | 0 | 0 | |
| Piso de cemento | m2 | 0 | 0 | |
| Piso de tapizon | m2 | 0 | 0 | |
| Veredas | m2 | 0 | 0 | |
| Sardineles | m2 | 0 | 0 | |
| Berma exterior | m2 | 0 | 0 | |
| ZOCALOS | 0 | |||
| Zocalo de ceramica | und | 0 | 0 | |
| Contrazocalo de ceramica | und | 0 | 0 | |
| Contrazocalo de madera | und | 0 | 0 | |
| Contrazocalo de cemento | glb | 0 | 0 | |
| Contrazocalo cemento impermeable | glb | 0 | 0 | |
| CARPINTERIA DE MADERA | 0 | |||
| VIDRIOS | 0 | |||
| CARPINTERIA METALICA | 0 | |||
| CERRAJERIA | 0 | |||
| PINTURA | 0 | |||
| CUBIERTAS | 0 | |||
| C. INSTALACIONES SANITARIAS | 0 | |||
| Aparatos Sanitarios | 0 | |||
| Desague y Ventilacion | 0 | |||
| Sistema Agua Fria | 0 | |||
| Sistema Agua Caliente | 0 | |||
| D. INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | |||
| Salidas | 0 | |||
| Alimentadores - Tuberia | 0 | |||
| Alimentadores - Cableado | 0 | |||
| Tableros | 0 | |||
| Cajas de Paso | 0 | |||
| E. OTROS | 0 | |||
| Sistema contra incendios | glb | 0 | 0 | |
| Senales seguridad | glb | 0 | 0 | |
| Varios | glb | 0 | 0 | |
Nota: Boton 'Calcular' esta desabilitado en esta vista
Se activara al hacer su compra
| INMOBILIARIA: INVERSION TOTAL PROYECTO |
|---|
| Items | Und | Cant | Precio | Parcial | x Depa |
| Terreno | m2 | 0 | 0 | 0 | |
| Urbanizacion | m2 | 0 | 0 | 0 | |
| Construccion | m2 | 0 | 0 | 0 | |
| Proyecto | %cc | 0 | 0 | 0 | |
| Titulacion | %cc | 0 | 0 | 0 | |
| Licencias | %cc | 0 | 0 | 0 | |
| S Publicos | %cc | 0 | 0 | 0 | |
| Inversion | 0 | 0 | |||
| Gerencia Proyecto | %PV | 0 | 0 | 0 | |
| Gerencia Ventas | %PV | 0 | 0 | 0 | |
| Promocion | %PV | 0 | 0 | 0 | |
| Impuestos | %PV | 0 | 0 | 0 | |
| Gastos Financieros | %PV | 0 | 0 | 0 | |
| Margen | %cc | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |