Estimación presupuesto construcción de un edificio de departamentos.
En total son 08 depas, cada uno con área 60 m2, dos departamentos por piso
En un terreno de 8 x 16m.
| RESUMEN PRESUPUESTO - PRIMER PISO | |||
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION | PARCIAL (A) | USD/M2 | |
| PNS | USD | ||
| A.ESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 |
| I. Mano Obra | 0 | 0 | 0 |
| II. Materiales | 0 | 0 | 0 |
| B. ACABADOS | 0 | 0 | 0 |
| C. SANITARIAS | 0 | 0 | 0 |
| D. ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Descripcion | Und | Metrado | Precio | Parcial S/. |
|---|---|---|---|---|
| A. ESTRUCTURA (Casco) | 0 | |||
| I. Mano Obra | 0 | |||
| Excav. zapata, cimiento | ml | 0 | 0 | |
| Cimiento corrido | ml | 0 | 0 | |
| Sobrecimiento | ml | 0 | 0 | |
| Columnas | und | 0 | 0 | |
| Muros ladrillo | ml | 0 | 0 | |
| Techo aligerado | m2 | 0 | 0 | |
| Vigas 20-40cm | ml | 0 | 0 | |
| Tarrajeos | ||||
| fachada (andamio) | m2 | 0 | 0 | |
| vigas, columnas | m2 | 0 | 0 | |
| derrames (vanos) | ml | 0 | 0 | |
| cieloraso | m2 | 0 | 0 | |
| Picada pared (agua) | und | 0 | 0 | |
| Picada pared (luz) | pto | 0 | 0 | |
| Falso piso | m2 | 0 | 0 | |
| Paso escalera | paso | 0 | 0 | |
| Enchape (sala, dormis) | m2 | 0 | 0 | |
| Enchape (baño, cocina) | und | 0 | 0 | |
| Pintura | glb | 0 | 0 | |
| II. Materiales | 0 | |||
| Ladrillo (techo) | millar | 0 | 0 | |
| Ladrillo (pared) | millar | 0 | 0 | |
| Cemento | bolsa | 0 | 0 | |
| Acero refuerzo | varilla | 0 | 0 | |
| Arena | volquete | 0 | 0 | |
| Gravilla | volquete | 0 | 0 | |
| Yeso | bolsa | 0 | 0 | |
| B. ACABADOS (Arquitectura) | 0 | |||
| Ceramica - Pared | 0 | |||
| ceramica (cocina, sshh) | m2 | 0 | 0 | |
| pegamento ceramico | und | 0 | 0 | |
| Pisos | 0 | |||
| contrapiso | m2 | 0 | 0 | |
| cemento pulido | m2 | 0 | 0 | |
| veneciana 20x20cm | m2 | 0 | 0 | |
| porcelanato 60x60cm | m2 | 0 | 0 | |
| pegamento ceramico | und | 0 | 0 | |
| Pintura | 0 | |||
| pintura latex exterior | m2 | 0 | 0 | |
| pintura latex interior | m2 | 0 | 0 | |
| temple cielorraso | m2 | 0 | 0 | |
| pintura puerta madera | m2 | 0 | 0 | |
| pintura ventana madera | m2 | 0 | 0 | |
| Puertas | 0 | |||
| puerta principal | und | 0 | 0 | |
| puerta dormitorio | und | 0 | 0 | |
| puerta cocina | und | 0 | 0 | |
| puerta ss.hh | und | 0 | 0 | |
| bisagras | glb | 0 | 0 | |
| Ventanas | 0 | |||
| ventana calle | und | 0 | 0 | |
| protección ventan calle | und | 0 | 0 | |
| ventana dormitorios | und | 0 | 0 | |
| ventana cocina | und | 0 | 0 | |
| ventana ss.hh | und | 0 | 0 | |
| otros | glb | 0 | 0 | |
| Closets | 0 | |||
| closet dormitorio | und | 0 | 0 | |
| Cerraduras | 0 | |||
| puerta principal | und | 0 | 0 | |
| puerta dormitorios | und | 0 | 0 | |
| puerta ss.hh | und | 0 | 0 | |
| C. INSTALACIONES SANITARIAS | 0 | |||
| Aparatos Sanitarios | 0 | |||
| Inodoro sifon jet blanco | und | 0 | 0 | |
| Lavatorio blanco stand | und | 0 | 0 | |
| Jabonera losa blanco | und | 0 | 0 | |
| Toallera losa blanca | und | 0 | 0 | |
| Papelera losa blanca | und | 0 | 0 | |
| Accesorios | glb | 0 | 0 | |
| Desague y Ventilacion | 0 | |||
| Salida des PVC-SAL 2" | pto | 0 | 0 | |
| Salida des PVC-SAL 4" | pto | 0 | 0 | |
| Salida ventil PVC-SAL 2" | pto | 0 | 0 | |
| Red Deriv-PVC-SAP 2" | ml | 0 | 0 | |
| Red Deriv-PVC-SAP 4" | ml | 0 | 0 | |
| Red Col-Tub PVC-SAP 6" | ml | 0 | 0 | |
| Codos 2x45 2x90 4x90 | und | 0 | 0 | |
| Tee PVC-SAL 2", 4" | und | 0 | 0 | |
| Yee PVC-SAL 2", 4" | und | 0 | 0 | |
| Sumidero bronce 2" | und | 0 | 0 | |
| Registro bronce 2" - 4" | und | 0 | 0 | |
| Sombrero ventilacion 2" | und | 0 | 0 | |
| Caja registro 12"X24" | und | 0 | 0 | |
| Sistema Agua Fria | 0 | |||
| Salida aguafria PVC 1/2 | pto | 0 | 0 | |
| Red distrib-PVC-10 1/2" | ml | 0 | 0 | |
| Red distri - PVC-10 3/4" | ml | 0 | 0 | |
| Red distri - PVC-10 1" | ml | 0 | 0 | |
| Red distr-PVC-10 1 1/4" | ml | 0 | 0 | |
| Codos 1/2- 3/4-1-1 1/4 | und | 0 | 0 | |
| Tee 1/2-3/4-1-1 1/4 | und | 0 | 0 | |
| Val compta bronce 1/2" | und | 0 | 0 | |
| Val compta bronce 3/4" | und | 0 | 0 | |
| Sistema Agua Caliente | 0 | |||
| Salida a/caliente 1/2" | pto | 0 | 0 | |
| Tubo CPVC 1/2" | ml | 0 | 0 | |
| Mano Obra | 0 | |||
| Mano Obra | Glb | 0 | 0 | |
| D. INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | |||
| Salida tablero general | pto | 0 | 0 | |
| Salida techo PVC-SEL | pto | 0 | 0 | |
| Salida commutacion | pto | 0 | 0 | |
| Salida tomacorriente | pto | 0 | 0 | |
| Salida calentador | pto | 0 | 0 | |
| Salida cocina, PVC-SAP | pto | 0 | 0 | |
| Salida telefon PVC-SAP | pto | 0 | 0 | |
| Intercomunicador | pto | 0 | 0 | |
| Pozo de tierra | pto | 0 | 0 | |
| Mano Obra | glb | 0 | 0 | |
Nota: Boton 'Calcular' esta desabilitado en esta vista
Se activara al hacer su compra