Estimación presupuesto construcción de una casa con área promedio 61 m2.
En una planta: sala, comedor-cocina, 02 dormitorios, 01 baño.
En un lote de 61 m2 (8m de frente x 7.6m de fondo).
| RESUMEN PRESUPUESTO | |||
|---|---|---|---|
| COSTOS CONSTRUCCION | PARCIAL | USD/M2 | |
| PNS | USD | ||
| A.ESTRUCTURA (Casco) | 0 | 0 | 0 |
| I. Mano Obra | 0 | 0 | 0 |
| II. Materiales | 0 | 0 | 0 |
| B. ACABADOS (Arquitectura) | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Descripcion | Und | Cant | Precio | Parcial S/. |
|---|---|---|---|---|
| A. ESTRUCTURA (Casco) | 0 | |||
| I. Mano Obra | 0 | |||
| Excav. zapatas, cimientos | ml | 0 | 0 | |
| Cimiento corrido | ml | 0 | 0 | |
| Sobrecimiento | ml | 0 | 0 | |
| Columnas | und | 0 | 0 | |
| Muros ladrillo | ml | 0 | 0 | |
| Techo aligerado | m2 | 0 | 0 | |
| Vigas peraltadas 20 - 40cm | ml | 0 | 0 | |
| Tarrajeos | ||||
| fachada (andamio) | m2 | 0 | 0 | |
| vigas, columnas | m2 | 0 | 0 | |
| derrames (vanos) | m2 | 0 | 0 | |
| cieloraso | m2 | 0 | 0 | |
| Picada de pared (agua, desague) | und | 0 | 0 | |
| Picada de pared (luz) | pto | 0 | 0 | |
| Falso piso | m2 | 0 | 0 | |
| Paso escalera | paso | 0 | 0 | |
| Enchapado (sala, comedor, dormitorio) | m2 | 0 | 0 | |
| Enchapado (baño, cocina) | und | 0 | 0 | |
| Pintura | glb | 0 | 0 | |
| II. Materiales | 0 | |||
| Ladrillo (techo) | millar | 0 | 0 | |
| Ladrillo (de pared) | millar | 0 | 0 | |
| Cemento | bolsa | 0 | 0 | |
| Acero refuerzo | varilla | 0 | 0 | |
| Gravilla | volquete | 0 | 0 | |
| Yeso | bolsa | 0 | 0 | |
| B. ACABADOS (Arquitectura) | 0 | |||
| Sanitarias | 0 | |||
| pvc agua | pto | 0 | 0 | |
| pvc desague | pto | 0 | 0 | |
| tanque agua | glb | 0 | 0 | |
| Sanitarios | 0 | |||
| inodoro + lavamanos | und | 0 | 0 | |
| accesorios inodoro | und | 0 | 0 | |
| tapa + asiento inodoro | und | 0 | 0 | |
| llave de lavabo | und | 0 | 0 | |
| accesorios varios (papelera, etc) | und | 0 | 0 | |
| ducha | und | 0 | 0 | |
| llave de ducha | und | 0 | 0 | |
| terma electrica | und | 0 | 0 | |
| conexión electrica | und | 0 | 0 | |
| ceramica blanco 34x34cm = 1.85m2 | m2 | 0 | 0 | |
| pegamento ceramico | glb | 0 | 0 | |
| mano obra | glb | 0 | 0 | |
| Electricas | 0 | |||
| cable THW 12 AWG blanco | 100m | 0 | 0 | |
| cable THW 10 AWG blanco | 100m | 0 | 0 | |
| interruptor termomagnetico 3x63A RD | und | 0 | 0 | |
| tomacorrientes universal doble | und | 0 | 0 | |
| interruptor universal doble | und | 0 | 0 | |
| accesorio luminarias | und | 0 | 0 | |
| grapas | Glb | 0 | 0 | |
| mano obra | Glb | 0 | 0 | |
| Enchape ceramico | 0 | |||
| Pisos ceramica 36x36cm | m2 | 0 | 0 | |
| Pared (cocina) | m2 | 0 | 0 | |
| pegamento ceramico | und | 0 | 0 | |
| Pintura | 0 | |||
| pintura latex en exterior | m2 | 0 | 0 | |
| pintura latex en interior | m2 | 0 | 0 | |
| pintura latex en cielorraso | m2 | 0 | 0 | |
| Puertas | 0 | |||
| puerta principal | und | 0 | 0 | |
| protección puerta principal | und | 0 | 0 | |
| puerta dormitorio | und | 0 | 0 | |
| puerta cocina | und | 0 | 0 | |
| puerta ss.hh | und | 0 | 0 | |
| bisagras | glb | 0 | 0 | |
| Ventanas | 0 | |||
| ventana calle | und | 0 | 0 | |
| protección ventana calle | und | 0 | 0 | |
| ventana dormitorios | und | 0 | 0 | |
| ventana cocina | und | 0 | 0 | |
| ventana ss.hh | und | 0 | 0 | |
| otros | glb | 0 | 0 | |
| Closets | 0 | |||
| closet dormitorio principal | und | 0 | 0 | |
| closet dormitorio otros | und | 0 | 0 | |
| Cerraduras | 0 | |||
| puerta principal | und | 0 | 0 | |
| puerta dormitorios | und | 0 | 0 | |
| puerta ss.hh | und | 0 | 0 | |
Nota: Boton 'Calcular' esta desabilitado en esta vista
Se activara al hacer su compra