Presupuesto de un techo aligerado, el cual incluye el encofrado de vigas, basado en la cantidad de materiales que se necesitan para ejecutar 60 m2 de superficie, la cual arroja un volumen de 5.25 m3 de concreto, 500 unidades de ladrillo, 48 varillas de acero de 1/2" + 37 varillas de 1/4"; la dosificacion de concreto es 210.
Este ejercicio permite al usuario realizar una estimación de cuanto le costaria construir una techo aligerado, cotizando directamente con su maestro albañil.
El usuario debe:
1) ingresar el área de techo que aplica a su caso
2) actualizar valores en ‘Precio’ (rectangulos blanco)
3) hacer click en 'Calcular'
4) hacer captura de pantalla (p' guardar ejercicio).
| PRESUPUESTO | |||
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION | S/. | ||
| Mano Obra | 0 | ||
| Materiales | 0 | ||
| Gastos Transporte (10%) | 0 | ||
| SUBTOTAL | 0 | ||
| IGV (18%) | 0 | ||
| TOTAL (S/.) | 0 | ||
| Descripcion | Und | Cant | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| I. Mano Obra | 0 | |||
| Techao | m2 | 0 | 0 | |
| II. Materiales | 0 | |||
| ladrillos de techo 30 x 30 | und | 0 | 0 | |
| cemento | bolsa | 0 | 0 | |
| piedra triturada | m3 | 0 | 0 | |
| arena gruesa | m3 | 0 | 0 | |
| agua | m3 | 0 | 0 | |
| alquiler tablas p' encofrado | glb | 0 | 0 | |
| clavos p' encofrado | kg | 0 | 0 | |
| alambre p' encofrado | kg | 0 | 0 | |
| acero de 1/2" | varilla | 0 | 0 | |
| acero de 1/4" | varilla | 0 | 0 | |
| alambre 16 p' acero | kg | 0 | 0 | |
Nota: Boton 'Calcular' esta desabilitado en esta vista
Se activara al hacer su compra