Presupuesto construcción para ambiente nuevo de baño, basado en la cantidad de materiales utilizados en ejercicio donde ambiente calculado tiene 2.40 m de largo por 1.25 m de ancho, es decir 3.00 m2 de area.
Este ejercicio permite al usuario realizar una estimacion para adicionar un baño, cotizando directamente con maestro albañil.
El usuario debe:
1) ingresar el area de baño que aplica a su caso
2) actualizar valores en ‘Precio’ (rectangulos blanco)
3) hacer click en 'Calcular'
4) hacer captura de pantalla (p' guardar ejercicio).
| RESUMEN PRESUPUESTO | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | PNS | ||
| ESTRUCTURA | 0 | ||
| ALBAÑILERIA | 0 | ||
| REVESTIMIENTO | 0 | ||
| PISOS | 0 | ||
| PINTURA | 0 | ||
| PUERTAS | 0 | ||
| MANO OBRA | 0 | ||
| TOTAL S/ | 0 | ||
| Descripcion | Und | Cantidad | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA | 0 | |||
| Encofrado vigas - columnas | m2 | 0 | 0 | |
| Encofrado aligerado | m2 | 0 | 0 | |
| Acero refuerzo | kg | 0 | 0 | |
| Concreto 210 | m3 | 0 | 0 | |
| ALBAÑILERIA | 0 | |||
| Pared kingkong - soga | m2 | 0 | 0 | |
| Techo aligerado | m2 | 0 | 0 | |
| REVESTIMIENTO | 0 | |||
| Enlucido pared (mortero) | m2 | 0 | 0 | |
| Enchapado mayolica | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimiento techo (yeso) | m2 | 0 | 0 | |
| PISOS | 0 | |||
| Contrapiso esp=10cm | m2 | 0 | 0 | |
| Piso ceramico 45x45 | m2 | 0 | 0 | |
| PINTURA | 0 | |||
| Pintura latex | m2 | 0 | 0 | |
| PUERTAS | 0 | |||
| Puerta madera 70x210cm | und | 0 | 0 | |
| Ventana aluminio 45x55 | und | 0 | 0 | |
| APARATOS SANITARIOS | 0 | |||
| Lavabo blanco | und | 0 | 0 | |
| Inodoro blanco | und | 0 | 0 | |
| Ducha | und | 0 | 0 | |
| MANO OBRA | 0 | |||
| Mano Obra - Acabados | m2 | 0 | 0 | |
Nota: Boton 'Calcular' esta desabilitado en esta vista
Se activara al hacer su compra