Presupuesto construcción para ambiente nuevo de sala-comedor, basado en la cantidad de materiales utilizados en ejercicio donde ambiente calculado tiene 6.20 m de largo por 2.80 m de ancho, es decir 17.50 m2 de area.
Este ejercicio permite al usuario realizar una estimacion para adicionar una sala-comedor, cotizando directamente con maestro albañil.
El usuario debe:
1) ingresar el area de sala-comedor que aplica a su caso
2) actualizar valores en ‘Precio’ (rectangulos blanco)
3) hacer click en 'Calcular'
4) hacer captura de pantalla (p' guardar ejercicio).
| RESUMEN PRESUPUESTO | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | PNS | ||
| ESTRUCTURA | 0 | ||
| ALBAÑILERIA | 0 | ||
| REVESTIMIENTO | 0 | ||
| PISOS | 0 | ||
| PINTURA | 0 | ||
| PUERTAS - VENTANAS | 0 | ||
| MANO DE OBRA | 0 | ||
| TOTAL S/ | 0 | ||
| Descripcion | Und | Cantidad | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA | 0 | |||
| Encofrado vigas - columnas | m2 | 0 | 0 | |
| Encofrado aligerado | m2 | 0 | 0 | |
| Acero refuerzo | kg | 0 | 0 | |
| Concreto 210 | m3 | 0 | 0 | |
| ALBAÑILERIA | 0 | |||
| Pared kingkong - soga | m2 | 0 | 0 | |
| Pared kingkong - cabeza | m2 | 0 | 0 | |
| Techo aligerado | m2 | 0 | 0 | |
| REVESTIMIENTO | 0 | |||
| Enlucido con mortero | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimiento de yeso - techo | m2 | 0 | 0 | |
| PISOS | 0 | |||
| Contrapiso esp=10cm | m2 | 0 | 0 | |
| Piso ceramico 45x45 | m2 | 0 | 0 | |
| PINTURA | 0 | |||
| Masa acrilica, 25kg | und | 0 | 0 | |
| Pintura latex | m2 | 0 | 0 | |
| PUERTAS - VENTANAS | 0 | |||
| Puerta de madera, 100x210cm | und | 0 | 0 | |
| Ventana aluminio, 120x120 | und | 0 | 0 | |
| MANO DE OBRA | 0 | |||
| Mano Obra - Estructura | m2 | 0 | 0 | |
| Mano Obra - Acabados | m2 | 0 | 0 | |
Nota: Boton 'Calcular' esta desabilitado en esta vista
Se activara al hacer su compra