Presupuesto pared de panel drywall, basado en la cantidad de materiales que se necesitan para ejecutar un minimo de tres (3) metros cuadrados de superficie (que equivale al área standard de un panel drywall).
Este ejercicio permite al usuario realizar una estimación de cuanto le costaria construir un área de pared proporcional, cotizando directamente con maestro albañil.
El usuario debe:
1) ingresar el área de pared que aplica a su caso
2) actualizar valores en ‘Precio’ (rectangulos blanco)
3) hacer click en 'Calcular'
4) hacer captura de pantalla (p' guardar ejercicio)
| PRESUPUESTO | |||
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION | PNS | ||
| Mano Obra | 0 | ||
| Materiales | 0 | ||
| Gastos de Transporte | 0 | ||
| SUBTOTAL | 0 | ||
| IGV | 0 | ||
| TOTAL | 0 | ||
| Descripcion | Und | Cant | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| I. Mano Obra | 0 | |||
| Mano de obra | m2 | 0 | 0 | |
| II. Materiales | 0 | |||
| Placa yeso ST 1.22m X 2.44m, E=1/2" | pza | 0 | 0 | |
| Placa yeso RH 1.22m X 2.44m, E=1/2" | pza | 0 | 0 | |
| Parante metal 64/89 x38x0.45 mm x 3m | pza | 0 | 0 | |
| Riel metal 65/90 x25x0.45mm x 3m | pza | 0 | 0 | |
| Tornillo Phillip Punta Fina 6x25 mm | millar | 0 | 0 | |
| Tornillo Wafer Punta Fina 8x13 mm | millar | 0 | 0 | |
| Clavos de Fijacion 1" | ciento | 0 | 0 | |
| Fulminante | ciento | 0 | 0 | |
| Cinta de papel p/ juntas 5cm x 90m | rollo | 0 | 0 | |
| Masilla p/ juntas de drywall | und | 0 | 0 | |
| Lijas de agua | und | 0 | 0 | |
Nota: Boton 'Calcular' esta desabilitado en esta vista
Se activara al hacer su compra