No total são 12 unidades de kitnets, 6 no pavimento térreo e 6 no superior,
as kitnets medem 6.35 x 5.40 totalizando (34.3m²) de área construída.
Terreno de 8 x 20 m.
| Descrição | Frente (m) | Largura (m) | No Kitnets | Frente Total | Area |
|---|
| RESUMO ORÇAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | R$ | ||
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | ||
| ESTRUTURA | 0 | ||
| LAJE | 0 | ||
| COBERTURA | 0 | ||
| ESQUADRIAS | 0 | ||
| REVESTIMENTO | 0 | ||
| PISOS | 0 | ||
| PINTURA | 0 | ||
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | ||
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | ||
| MÃO DE OBRA | 0 | ||
| TOTAL R$ | 0 | ||
| Descrição | Und | Quantidade | Preço | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | |||
| Cerramiento provisional H=2.40m | m2 | 0 | 0 | |
| Almacen y Oficina | m2 | 0 | 0 | |
| Limpieza manual del terreno | m2 | 0 | 0 | |
| ESTRUTURA | 0 | |||
| Replanteo y control topográfico | m2 | 0 | 0 | |
| Excavación manual em cimientos | m3 | 0 | 0 | |
| Relleno compactado (suelo natural) | m3 | 0 | 0 | |
| Contrapiso esp=10cm | m3 | 0 | 0 | |
| Forma p/vigas (baldrame, superior), colunas | m2 | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-50 - média 6.3 a 10mm | kg | 0 | 0 | |
| Concretagem vigas, colunas | m3 | 0 | 0 | |
| Alvenaria de tijolo cerâmico, esp= 11.5cm | m2 | 0 | 0 | |
| Impermeabilização de vigas baldrames | m2 | 0 | 0 | |
| LAJE | 0 | |||
| Placa Eps De Isopor + vigotas | m2 | 0 | 0 | |
| Concreto fck 20 Mpa | m2 | 0 | 0 | |
| Forma | m2 | 0 | 0 | |
| COBERTURA | 0 | |||
| Estrutura metalica telhado | m2 | 0 | 0 | |
| Telha de fibrocemento ondulada | m2 | 0 | 0 | |
| Rufo metalico 20cm x 2m | und | 0 | 0 | |
| ESQUADRIAS | 0 | |||
| Porta de madeira, 80x210cm | und | 0 | 0 | |
| Porta de maderia, 70x210cm | und | 0 | 0 | |
| Janela aluminio duplo vertical, 118x60 | und | 0 | 0 | |
| Janela aluminio de correr, 100x100 | und | 0 | 0 | |
| Janela aluminio basculante, 40x40 | und | 0 | 0 | |
| REVESTIMENTO | 0 | |||
| Chapisco comum - parede | m2 | 0 | 0 | |
| Reboco paulista - parede | m2 | 0 | 0 | |
| Azulejo em banheiros e cozinhas | m2 | 0 | 0 | |
| Chapisco comum - teto | m2 | 0 | 0 | |
| Reboco paulista - teto | m2 | 0 | 0 | |
| PISOS | 0 | |||
| Piso ceramico 45x45 | m2 | 0 | 0 | |
| PINTURA | 0 | |||
| Massa acrilica, 25kg | und | 0 | 0 | |
| Pintura com tinta latex | m2 | 0 | 0 | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | |||
| Tubo agua fria, 50mm x 6m | und | 0 | 0 | |
| Tubo agua fria, 25mm x 6m | und | 0 | 0 | |
| Registro agua fria, 50mm | u | 0 | 0 | |
| Registro agua fria, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 agua fria, 50mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 agua fria, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Adaptador agua fria pvc 50mm | u | 0 | 0 | |
| Caixas D'água, 1500L | u | 0 | 0 | |
| Tubo PVC esgoto, 100mm x 6m | u | 0 | 0 | |
| Tubo PVC esgoto, 50mm x 6m | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 PVC esgoto, 100mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 PVC esgoto, 50mm | u | 0 | 0 | |
| Tê de Redução PVC, 50x25mm | u | 0 | 0 | |
| Te PVC esgoto, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Caixa sifonada, esgoto | u | 0 | 0 | |
| Caixa de gordura, esgoto | u | 0 | 0 | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | |||
| Interruptor simples (1 modulo), 10A | u | 0 | 0 | |
| Interruptor simples (2 modulos), 10A | u | 0 | 0 | |
| Luminaria tipo Plafon, 1 lampara | u | 0 | 0 | |
| Tomada media (1 modulo), 10A | u | 0 | 0 | |
| Tomada media (1 modulo), 20A | u | 0 | 0 | |
| Eletroduto flexivle corrugado, pvc 25mm | m | 0 | 0 | |
| Eletroduto flexivle corrugado, pvc 32mm | m | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre 2,5mm2 x rolo 100m | rolo | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre, 4mm2 | m | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre, 10mm2 | m | 0 | 0 | |
| Disjuntor monopolar, 10A | u | 0 | 0 | |
| Disjuntor monopolar, 40A | u | 0 | 0 | |
| MÃO DE OBRA | 0 | |||
| Mão Obra Estrutura | m | 0 | 0 | |
| Mão Obra Acabamentos | m | 0 | 0 | |
| Mão Obra Hidraulica | m | 0 | 0 | |
| Mão Obra Eletrica | m | 0 | 0 | |
Observação: os resultados não são exibidos nesta visualização
| Items | Und | Cant | Precio | Parcial |
| Terreno | m2 | 0 | 0 | |
| Urbanização | gbl | 0 | 0 | |
| Kitnets | und | 0 | 0 | |
| Projeto | %cc | 0 | 0 | |
| Titulacion | %cc | 0 | 0 | |
| Licenças | %cc | 0 | 0 | |
| S Publicos | %cc | 0 | 0 | |
| Investimento | 0 | |||
| Gerenciamento projeto | %PV | 0 | 0 | |
| Gerenciamento Vendas | %PV | 0 | 0 | |
| Promoção | %PV | 0 | 0 | |
| Impostos | %PV | 0 | 0 | |
| Gastos financeiros | %PV | 0 | 0 | |
| Benefício | %cc | 0 | 0 | |
| Total | 0 |
Projeto de kitnets em um terreno util de 280 m² com dimensao total de 10 x 40m. No total são 12 kitnets; terreo - garagem 12 vagas, 2º andar 6 kitnets, 3º andar 6 kitnets, as kitnets medem 6.35x5,40 totalizando (34,30m²) de área construída. Estimativa tipo (2)*.
* Preços de materiais e mão de obra