Planta Baja: sala, comedor, cocina, baño visitas.
Planta Alta: 03 dormitorios + 02 baños.
| RESUMO ORÇAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | R$ | ||
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | ||
| INFRAESTRUTURA | 0 | ||
| SUPERESTRUTURA | 0 | ||
| REVESTIMENTO | 0 | ||
| ACABAMENTOS | 0 | ||
| ESQUADRIAS | 0 | ||
| PINTURA | 0 | ||
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | ||
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | ||
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 | ||
| TOTAL R$ | 0 | ||
| Descrição | Und | Quantidade | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | |||
| Cerramiento provisional H=2.40m | m2 | 0 | 0 | |
| Almacen y Oficina | m2 | 0 | 0 | |
| Limpieza manual del terreno | m2 | 0 | 0 | |
| INFRAESTRUTURA | 0 | |||
| ESTACA | 0 | |||
| Replanteo y control topográfico | m2 | 0 | 0 | |
| FUNDAÇÕES | 0 | |||
| Preparo Concreto 20MPa com Betoneira | m3 | 0 | 0 | |
| Estaca trado D=30cm, inclusive concreto | m3 | 0 | 0 | |
| Escavação manual valas (sapatas/blocos) | m3 | 0 | 0 | |
| Forma de tabuas 2.5x30cm | m3 | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-60 4.2 a 5.0mm | m2 | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-50 - média 6.3 a 10mm | kg | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-50 - 12.5mm a 16.5mm | kg | 0 | 0 | |
| Lançamento / aplicação de concreto | m3 | 0 | 0 | |
| Impermeabilização vigas baldrames | m3 | 0 | 0 | |
| SUPERESTRUTURA | 0 | |||
| PILAR | 0 | |||
| Preparo Concreto 20MPa | m2 | 0 | 0 | |
| Forma de tabuas vigas, pilares, escada | kg | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-60 4.2 a 5.0mm | kg | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-50 - média 6.3 a 10mm | m3 | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-50 - média 12.5 a 16.5mm | m2 | 0 | 0 | |
| Lançamento / aplicação de concreto | kg | 0 | 0 | |
| LAJE | 0 | |||
| Laje pre-moldada para piso | kg | 0 | 0 | |
| Laje pre-moldada para forro | m3 | 0 | 0 | |
| ALVENARIA | 0 | |||
| Alvanaria de tijolo ceramico, esp=11.5cm | m2 | 0 | 0 | |
| Alvanaria de tijolo ceramico, esp=14cm | m2 | 0 | 0 | |
| Verga reta de concreto armado 20 mpa | m2 | 0 | 0 | |
| Muro divisorio com alvenaria de tijolo ceramico | m2 | 0 | 0 | |
| COBERTURA | 0 | |||
| Estrutura de madeira para telha fibrocemento | m2 | 0 | 0 | |
| Cobertura telha fibrocemento | m | 0 | 0 | |
| Calha metalica chapa galvanizada | m2 | 0 | 0 | |
| Rufo metalico 20cm | m | 0 | 0 | |
| REVESTIMENTO | 0 | |||
| PAREDES INTERNAS | 0 | |||
| Chapisco comum | m2 | 0 | 0 | |
| Emboço ( 1CI: 4 ARML) | m2 | 0 | 0 | |
| Reboco paulista a-13 | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimento cerâmica paredes banheiros | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimento cerâmica paredes cozinhas | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimento cerâmica parede garagem | m2 | 0 | 0 | |
| PAREDES EXTERNAS | 0 | |||
| Chapisco comum em fachada | m2 | 0 | 0 | |
| Reboco paulista a-13 | m | 0 | 0 | |
| Revestimento mosaico com pedra São Tomé | m | 0 | 0 | |
| FORROS | 0 | |||
| Chapisco en laje | m2 | 0 | 0 | |
| Tabica / dilatacao forro de gesso | m | 0 | 0 | |
| MURO | 0 | |||
| Chapisco en laje | m2 | 0 | 0 | |
| Tabica / dilatacao forro de gesso | m | 0 | 0 | |
| PISOS | 0 | |||
| Lastro concreto impermeab. - terreo esp=5cm | m | 0 | 0 | |
| Regularização base - esp=2cm - sobre laje | m2 | 0 | 0 | |
| Piso Porcelanato 80x80 - áreas internas | m2 | 0 | 0 | |
| Piso Cerâmica - Garagem | m2 | 0 | 0 | |
| ESQUADRIAS | 0 | |||
| JANELAS | ||||
| Esquadria alumínio natural de correr 2 folhas | m2 | 0 | 0 | |
| Esquadria alumínio natural max. ar | m2 | 0 | 0 | |
| PORTAS | ||||
| Porta de abrir, madeira, 80x210cm | und | 0 | 0 | |
| Porta de correr, madeira, 70x210cm | und | 0 | 0 | |
| Porta de correr, alumínio 4 folhas 200x230 | m2 | 0 | 0 | |
| Porta de abrir, alumínio, chapa lisa/venziana | m2 | 0 | 0 | |
| Porta principal, madeira maciça, 100X230cm | m2 | 0 | 0 | |
| PINTURA | 0 | |||
| Emassamento PVA duas demãos paredes e tetos | m | 0 | 0 | |
| Pared interna - Acrilica três demãos sem selador | m2 | 0 | 0 | |
| Pintura teto - PVA três demãos | m2 | 0 | 0 | |
| Pared externa - textura acrílica com selador | m2 | 0 | 0 | |
| Muro - pintura texturizada | m2 | 0 | 0 | |
| ACABAMENTOS (soleiras, rodapes, peitoril etc.) | 0 | |||
| Rodapé de porcelanato polido | m2 | 0 | 0 | |
| Soleira granito impermeabilizada com contrapiso | m2 | 0 | 0 | |
| Forro de gesso rebaixo - areas sob laje do piso superior | m2 | 0 | 0 | |
| Tabica / dilatação forro de gesso | m2 | 0 | 0 | |
| Impermeabilização com cimento cristalizante - áreas molhadas | m2 | 0 | 0 | |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | |||
| ÁGUA FRIA | 0 | |||
| ESGOTO/PLUVIAL | 0 | |||
| LOUÇAS, METAIS E APARELHOS | 0 | |||
| Vaso sanitario | u | 0 | 0 | |
| Assento em prolipopileno para vaso sanitario | u | 0 | 0 | |
| Bancada de granito | u | 0 | 0 | |
| Cuba de embutir de louça | u | 0 | 0 | |
| Cuba inox 53x34x17 aço 304 | u | 0 | 0 | |
| Tanque de louça com coluna branca 1 batedor | u | 0 | 0 | |
| Torneira de mesa para pia 1/2" | u | 0 | 0 | |
| Torneira de mesa para lavatorio 1/2" | u | 0 | 0 | |
| Chuveiro eletrico em pvc | u | 0 | 0 | |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | |||
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 | |||
| Limpieza de superficie | m2 | 0 | 0 | |
Observação: os resultados não são exibidos nesta visualização
Conjunto habitacional compuesto por 06 casas, con área promedio de 85 m2, agrupadas en forma de 'C' como muestra la imagen; esta app, primero, le ayuda a calcular en detalle el presupuesto de construcción de cada vivienda, y a la vez le permite modificar el precio unitario de cada ítem; a continuación le muestra cómo se llega al costo total de su proyecto.