Estimativa de orçamento para construção de casa térrea de 03 quartos,
com área de 155 m2, em terreno 200 m² com dimensao 10m x 20m.
| RESUMO ORÇAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | R$ | ||
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | ||
| INFRAESTRUTURA | 0 | ||
| SUPERESTRUTURA | 0 | ||
| SQUADRIAS | 0 | ||
| REVESTIMENTO | 0 | ||
| PINTURA | 0 | ||
| HIDROSANITARIAS | 0 | ||
| ELÉTRICAS | 0 | ||
| SERVIÇOS COMPLEMENTARIAS | 0 | ||
| TOTAL R$ | 0 | ||
| Descrição | Und | Quantidade | Preço | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | |||
| Cerramiento provisional H=2.40m | m2 | 0 | 0 | |
| Almacen y Oficina | m2 | 0 | 0 | |
| Limpieza manual del terreno | m2 | 0 | 0 | |
| INFRAESTRUTURA | 0 | |||
| Replanteo y control topográfico | m2 | 0 | 0 | |
| Estaca Trado Mecânico D= 30cm | m3 | 0 | 0 | |
| Escavação manual de vala | m3 | 0 | 0 | |
| Lastro com material granular | m3 | 0 | 0 | |
| VIGA BALDRAME | 0 | |||
| Fabricacao de forma para viga | m2 | 0 | 0 | |
| Armadura de aço CA-50 - 10mm | kg | 0 | 0 | |
| Armadura de aço CA-50 - 5mm | kg | 0 | 0 | |
| Concretagem fck 30 MPA | m3 | 0 | 0 | |
| Reaterro manual de valas | m3 | 0 | 0 | |
| Alvenaria de Embasamento | m3 | 0 | 0 | |
| Impermeabilização de vigas baldrames | m2 | 0 | 0 | |
| SUPERESTRUTURA | 0 | |||
| PILAR | 0 | |||
| Montagem de forma de pilares | m2 | 0 | 0 | |
| Armadura de aço CA-50 - 10mm | kg | 0 | 0 | |
| Armadura de aço CA-50 - 5mm | kg | 0 | 0 | |
| Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA | m3 | 0 | 0 | |
| VIGAS SUPERIORES | 0 | |||
| Montagem de forma de viga | m2 | 0 | 0 | |
| Armadura de aço CA-50 - 10mm | kg | 0 | 0 | |
| Armadura de aço CA-50 - 5mm | kg | 0 | 0 | |
| Concretagem de vigas e lajes, 20mpa | m3 | 0 | 0 | |
| LAJE | 0 | |||
| Laje pre-moldada unidirecional | m2 | 0 | 0 | |
| ALVENARIA | 0 | |||
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos | m2 | 0 | 0 | |
| COBERTURA | 0 | |||
| Trama de madeira composta por ripas | m2 | 0 | 0 | |
| Telhamento com telha ceramica de encaixe | m2 | 0 | 0 | |
| Calha em chapa de aco galvanizado # 24 | m | 0 | 0 | |
| ESQUADRIAS | 0 | |||
| Porta de madeira 90X210 | u | 0 | 0 | |
| Porta de madeira 80X210 | u | 0 | 0 | |
| Porta de madeira 70X210 | u | 0 | 0 | |
| Janela de aluminio de correr com 2 folhas | m2 | 0 | 0 | |
| REVESTIMENTO | 0 | |||
| PAREDES INTERNAS | 0 | |||
| Emboco | m2 | 0 | 0 | |
| Chapisco | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimento ceramico | m2 | 0 | 0 | |
| PAREDES EXTERNAS | 0 | |||
| Chapisco | m2 | 0 | 0 | |
| Emboco | m2 | 0 | 0 | |
| PISOS | 0 | |||
| Contrapiso | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimento ceramico | m2 | 0 | 0 | |
| Rodape ceramico | m | 0 | 0 | |
| Rodape ceramico 7cm | m | 0 | 0 | |
| Soleira | m | 0 | 0 | |
| PINTURA | 0 | |||
| Massa acrilica | m2 | 0 | 0 | |
| Pintura com tinta latex | m2 | 0 | 0 | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0 | |||
| ÁGUA FRIA | 0 | |||
| Tubo PVC, 25mm | m | 0 | 0 | |
| Registro de Gaveta, 3/4" | u | 0 | 0 | |
| Registro de pressao bruto, 3/4" | u | 0 | 0 | |
| Engate em plastico, 1/2" x 30 cm | u | 0 | 0 | |
| Engate em inox, 1/2" x 30 cm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Luva com rosca, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Adaptador curto com bolsa | u | 0 | 0 | |
| Adaptador curto com bolsa | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus, 20mm | u | 0 | 0 | |
| Tubo PVC, 20mm | u | 0 | 0 | |
| Te PVC, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Uniao, 25mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus, 25mm | u | 0 | 0 | |
| ESGOTO/PLUVIAL | 0 | |||
| Tubo PVC 40mm | m | 0 | 0 | |
| Tubo PVC 50mm | m | 0 | 0 | |
| Tubo PVC 75mm | m | 0 | 0 | |
| Tubo PVC 100mm | m | 0 | 0 | |
| Caixa sifonada 100x100x50 | u | 0 | 0 | |
| Ralo sifonado PVC, 100x40mm | u | 0 | 0 | |
| Valvula 1" para pia | u | 0 | 0 | |
| Curva 90 graus, 40mm | u | 0 | 0 | |
| Curva 90 graus, 75mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 45 graus, 100mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 45 graus, 50mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 45 graus, 40mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus, 100mm | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus, 50mm | u | 0 | 0 | |
| Te PVC, 50x50mm | u | 0 | 0 | |
| Tubo PVC, 150mm | m | 0 | 0 | |
| LOUÇAS, METAIS E APARELHOS | 0 | |||
| Vaso sanitario sifonado convencional | u | 0 | 0 | |
| Lavatorio louca branca | u | 0 | 0 | |
| Saboneteira de parede em metal cromado | u | 0 | 0 | |
| Papeleira de parede em metal cromado | u | 0 | 0 | |
| Porta toalha banho em metal cromado | u | 0 | 0 | |
| Bancada granito cinza 150x60cm | u | 0 | 0 | |
| Tanque de louca branca, 18L | u | 0 | 0 | |
| Torneira cromada, de parede, 1/2" ou 3/4" | u | 0 | 0 | |
| Torneira cromada, de mesa, 1/2" ou 3/4" | u | 0 | 0 | |
| INSTALACIONES ELETRICAS | 0 | |||
| Interruptor simples (1 modulo) | u | 0 | 0 | |
| Interruptor simples (2 modulo) | u | 0 | 0 | |
| Luminaria tipo Plafon | u | 0 | 0 | |
| Tomada media de embutir (1 modulo) 10A | u | 0 | 0 | |
| Tomada media de embutir (1 modulo) 20A | u | 0 | 0 | |
| Eletroduto flexivel corrugado PVC 25mm | m | 0 | 0 | |
| Eletroduto flexivel corrugado PVC 32mm | m | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre 2.5mm2 | m | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre 4mm2 | m | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre 10mm2 | m | 0 | 0 | |
| Disjuntor monopolar 10A | u | 0 | 0 | |
| Disjuntor monopolar 40A | u | 0 | 0 | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 | |||
| Limpieza de superficie | m2 | 0 | 0 | |
Observação: os resultados não são exibidos nesta visualização