Estimativa de orçamento para construção de um prédio de apartamentos
No total são 08 unidades de apartamentos, com área de 60 m2,
em terreno 128 m² com dimensao 8m x 16m.
| RESUMO ORÇAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | R$ | ||
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | ||
| INFRAESTRUTURA | 0 | ||
| SUPERESTRUTURA | 0 | ||
| REVESTIMENTO | 0 | ||
| ESQUADRIAS | 0 | ||
| PINTURA | 0 | ||
| ACABAMENTOS | 0 | ||
| HIDRAULICAS | 0 | ||
| ELÉTRICAS | 0 | ||
| SERVIÇOS COMPLEMENTARIAS | 0 | ||
| TOTAL R$ | 0 | ||
| Descrição | Und | Quantidade | Preço | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | |||
| Cerramiento provisional H=2.40m | m2 | 0 | 0 | |
| Almacen y Oficina | m2 | 0 | 0 | |
| Limpieza manual del terreno | m2 | 0 | 0 | |
| INFRAESTRUTURA | 0 | |||
| ESTACA | 0 | |||
| Replanteo y control topográfico | m2 | 0 | 0 | |
| FUNDAÇÕES | 0 | |||
| Preparo Concreto 20MPa com Betoneira | m3 | 0 | 0 | |
| Estaca trado D=30cm, inclusive concreto | m3 | 0 | 0 | |
| Escavação manual valas (sapatas/blocos) | m3 | 0 | 0 | |
| Forma de tabuas 2.5x30cm | m3 | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-60 4.2 a 5.0mm | m2 | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-50 - média 6.3 a 10mm | kg | 0 | 0 | |
| Armadura aço CA-50 - 12.5mm a 16.5mm | kg | 0 | 0 | |
| Lançamento / aplicação de concreto | m3 | 0 | 0 | |
| Impermeabilização vigas baldrames | m3 | 0 | 0 | |
| SUPERESTRUTURA | 0 | |||
| PILAR | 0 | |||
| Montagem de forma de pilares | m2 | 0 | 0 | |
| Armação de pilar ou viga | kg | 0 | 0 | |
| Armação de pilar ou viga | kg | 0 | 0 | |
| Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA | m3 | 0 | 0 | |
| Montagem de forma de viga | m2 | 0 | 0 | |
| Armação de pilar ou viga | kg | 0 | 0 | |
| LAJE | 0 | |||
| Armação de pilar ou viga | kg | 0 | 0 | |
| Concretagem de vigas e lajes, 20mpa | m3 | 0 | 0 | |
| ALVENARIA | 0 | |||
| Laje pre-moldada unidirecional | m2 | 0 | 0 | |
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos | m2 | 0 | 0 | |
| Trama de madeira composta por ripas | m2 | 0 | 0 | |
| COBERTURA | 0 | |||
| Telhamento com telha ceramica de encaixe | m2 | 0 | 0 | |
| Calha em chapa de aco galvanizado # 24 | m | 0 | 0 | |
| Telhamento com telha ceramica de encaixe | m2 | 0 | 0 | |
| Calha em chapa de aco galvanizado # 24 | m | 0 | 0 | |
| REVESTIMENTO | 0 | |||
| PAREDES INTERNAS | 0 | |||
| Chapisco comum | m2 | 0 | 0 | |
| Emboço ( 1CI: 4 ARML) | m2 | 0 | 0 | |
| Reboco paulista a-13 | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimento cerâmica paredes banheiros | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimento cerâmica paredes cozinhas | m2 | 0 | 0 | |
| Revestimento cerâmica parede garagem | m2 | 0 | 0 | |
| PAREDES EXTERNAS | 0 | |||
| Chapisco comum em fachada | m2 | 0 | 0 | |
| Reboco paulista a-13 | m | 0 | 0 | |
| Revestimento mosaico com pedra São Tomé | m | 0 | 0 | |
| PISOS | 0 | |||
| Lastro concreto impermeab. - terreo esp=5cm | m | 0 | 0 | |
| Regularização base - esp=2cm - sobre laje | m2 | 0 | 0 | |
| Piso Porcelanato 80x80 - áreas internas | m2 | 0 | 0 | |
| Piso Cerâmica - Garagem | m2 | 0 | 0 | |
| ESQUADRIAS | 0 | |||
| JANELAS | ||||
| Esquadria alumínio natural de correr 2 folhas | m2 | 0 | 0 | |
| Esquadria alumínio natural max. ar | m2 | 0 | 0 | |
| PORTAS | ||||
| Porta de abrir, madeira, 80x210cm | und | 0 | 0 | |
| Porta de correr, madeira, 70x210cm | und | 0 | 0 | |
| Porta de correr, alumínio 4 folhas 200x230 | m2 | 0 | 0 | |
| Porta de abrir, alumínio, chapa lisa/venziana | m2 | 0 | 0 | |
| Porta principal, madeira maciça, 100X230cm | m2 | 0 | 0 | |
| PINTURA | 0 | |||
| Emassamento PVA duas demãos paredes e tetos | m | 0 | 0 | |
| Pared interna - Acrilica três demãos sem selador | m2 | 0 | 0 | |
| Pintura teto - PVA três demãos | m2 | 0 | 0 | |
| Pared externa - textura acrílica com selador | m2 | 0 | 0 | |
| ACABAMENTOS (soleiras, rodapes, peitoril etc.) | 0 | |||
| Rodapé de porcelanato polido | m2 | 0 | 0 | |
| Soleira granito impermeabilizada com contrapiso | m2 | 0 | 0 | |
| Forro de gesso rebaixo - areas sob laje do piso superior | m2 | 0 | 0 | |
| Tabica / dilatação forro de gesso | m2 | 0 | 0 | |
| Impermeabilização com cimento cristalizante - áreas molhadas | m2 | 0 | 0 | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 0 | |||
| ÁGUA FRIA | 0 | |||
| Tubo | m | 0 | 0 | |
| Registro de Gaveta | u | 0 | 0 | |
| Registro de pressao bruto | u | 0 | 0 | |
| Engate | u | 0 | 0 | |
| Engate | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus | u | 0 | 0 | |
| Luva | u | 0 | 0 | |
| Adaptador | u | 0 | 0 | |
| Adaptador | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus | u | 0 | 0 | |
| Tubo PVC | u | 0 | 0 | |
| Te PVC | u | 0 | 0 | |
| Uniao | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus | u | 0 | 0 | |
| ESGOTO/PLUVIAL | 0 | |||
| Tubo PVC | m | 0 | 0 | |
| Tubo PVC | m | 0 | 0 | |
| Tubo PVC | m | 0 | 0 | |
| Tubo PVC | m | 0 | 0 | |
| Caixa sifonada | u | 0 | 0 | |
| Ralo sifonado | u | 0 | 0 | |
| Valvula | u | 0 | 0 | |
| Curva 90 graus | u | 0 | 0 | |
| Curva 90 graus | u | 0 | 0 | |
| Joelho 45 graus | u | 0 | 0 | |
| Joelho 45 graus | u | 0 | 0 | |
| Joelho 45 graus | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus | u | 0 | 0 | |
| Joelho 90 graus | u | 0 | 0 | |
| Te PVC | u | 0 | 0 | |
| Tubo PVC | m | 0 | 0 | |
| LOUÇAS, METAIS E APARELHOS | 0 | |||
| Vaso sanitario | u | 0 | 0 | |
| Lavatorio louca | u | 0 | 0 | |
| Saboneteira de parede | u | 0 | 0 | |
| Papeleira de parede | u | 0 | 0 | |
| Porta toalha | u | 0 | 0 | |
| Bancada granito cinza | u | 0 | 0 | |
| Tanque de louca branca | u | 0 | 0 | |
| Torneira cromada | u | 0 | 0 | |
| Torneira cromada | u | 0 | 0 | |
| INSTALACIONES ELETRICAS | 0 | |||
| Interruptor simples | u | 0 | 0 | |
| Interruptor simples | u | 0 | 0 | |
| Luminaria tipo Plafon | u | 0 | 0 | |
| Tomada media | u | 0 | 0 | |
| Tomada media | u | 0 | 0 | |
| Eletroduto | m | 0 | 0 | |
| Eletroduto | m | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre | m | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre | m | 0 | 0 | |
| Cabo de cobre | m | 0 | 0 | |
| Disjuntor monopolar | u | 0 | 0 | |
| Disjuntor monopolar | u | 0 | 0 | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 | |||
| Limpieza de superficie | m2 | 0 | 0 | |
Observação: os resultados não são exibidos nesta visualização
| Items | Und | Cant | Precio | Parcial |
| Terreno | m2 | 0 | 0 | |
| Urbanizacion | gbl | 0 | 0 | |
| Casas | und | 0 | 0 | |
| Proyecto | %cc | 0 | 0 | |
| Titulacion | %cc | 0 | 0 | |
| Licencias | %cc | 0 | 0 | |
| S Publicos | %cc | 0 | 0 | |
| Inversion | 0 | |||
| Gerencia Proyecto | %PV | 0 | 0 | |
| Gerencia Ventas | %PV | 0 | 0 | |
| Promocion | %PV | 0 | 0 | |
| Impuestos | %PV | 0 | 0 | |
| Gastos Financieros | %PV | 0 | 0 | |
| Margen | %cc | 0 | 0 | |
| Total | 0 |
Conjunto habitacional compuesto por 06 casas, con área promedio de 85 m2, agrupadas en forma de 'C' como muestra la imagen; esta app, primero, le ayuda a calcular en detalle el presupuesto de construcción de cada vivienda, y a la vez le permite modificar el precio unitario de cada ítem; a continuación le muestra cómo se llega al costo total de su proyecto.